<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Key We &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://blog.posar.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.posar.de</link>
	<description>der offizielle posar blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 21:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die persönliche Infografik</title>
		<link>http://blog.posar.de/die-personliche-infografik/462/</link>
		<comments>http://blog.posar.de/die-personliche-infografik/462/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posar.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Die Darstellung von Informationen durch eine Grafik ist eine feine Sache. Komplexe Zusammenhänge können simel und visuell leicht erfassbar repräsentiert werden. Von Nutzungsverhalten in den sozialen Medien, über die Kummulation verschiedener Kennzahlen zu einem Problem, bis hin ganz tollen Prozessabbildungen und natürlich berühmten Persönlichkeiten kann nahezu alles mit simplen Kenntnissen in Vektorgrafikprogrammen und einer guten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Darstellung von Informationen durch eine Grafik ist eine feine Sache. Komplexe Zusammenhänge können simel und visuell leicht erfassbar repräsentiert werden. Von Nutzungsverhalten in den sozialen Medien, über die Kummulation verschiedener Kennzahlen zu einem Problem, bis hin ganz tollen Prozessabbildungen und natürlich berühmten Persönlichkeiten kann nahezu alles mit simplen Kenntnissen in Vektorgrafikprogrammen und einer guten Recherche abgebildet werden. Wirklich bemerkenswerte Visualisierungskonzepte und Themen, die visualisiert werden können findet man z.B. bei &#8216;<a href="http://www.informationisbeautiful.net/" target="_blank">Information is Beautiful</a>&#8216;.</p>
<p>Grundsätzlich ist das nichts neues. Was allerdings wundervoll in Zeiten des Web2.0 ist, sind dynamische Infografiken, die auch noch total individuell, persönlich und unique sind. Dazu gehört zum Beispiel <a href="http://www.ionz.com.br/index.html" target="_blank">ionz</a>. Hier können sich die Besucher durch die Antworten auf neun Fragen eine ganz persönliche Infografik zusammenstellen. Das eigene Ergebnis wird am Ende in Relation zu allen bisherigen Teilnehmern dargestellt. Die Fragen, Antworten und der gesamte Prozess ist selbstverständlich fancy animiert. Leider gehen die Abfragen noch nicht weit genug &#8211; z.B. kann man nur max. 12 Stunden auswählen bei der Frage nach der Zeit, die man selbst online verbringt oder nur 5 Auswahlmöglichkeiten bei der Wahl des favorisierten Social Networks. Dennoch ist es angnehm, einfach, verständlich und hübsch anzusehen.</p>
<p><a href="http://blog.posar.de/wp-content/uploads/2010/05/Bildschirmfoto-2010-05-04-um-14.08.31.png" rel="shadowbox[post-462];player=img;" title="ionz Infografik Beispiel"><img class="aligncenter size-medium wp-image-463" title="ionz Infografik Beispiel" src="http://blog.posar.de/wp-content/uploads/2010/05/Bildschirmfoto-2010-05-04-um-14.08.31-300x167.png" alt="" width="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.posar.de/die-personliche-infografik/462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonts 4 free</title>
		<link>http://blog.posar.de/fonts-4-free/297/</link>
		<comments>http://blog.posar.de/fonts-4-free/297/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[schrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posar.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Was sehr entscheiden für ein gutes, frisches und neues Design einer Website oder eines Logos (oder Ähnliches) ist, ist die verwendete Schriftart. Natürlich ist es wichtig, um eine klare Webschrift verwenden um längere Texte benutzerfreundlich zu machen und sich an Accessibility-Richtlinien zu halten. Allerdings hat man viel Spielraum bei Schriftarten in Grafiken und dann sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.posar.de/wp-content/uploads/2010/04/font-beispiel.jpg" rel="shadowbox[post-297];player=img;" title="font-beispiel"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-305" title="font-beispiel" src="http://blog.posar.de/wp-content/uploads/2010/04/font-beispiel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Was sehr entscheiden für ein gutes, frisches und <strong>neues Design</strong> einer Website oder eines Logos (oder Ähnliches) ist, ist die verwendete <strong>Schriftart</strong>. Natürlich ist es wichtig, um eine klare Webschrift verwenden um längere Texte benutzerfreundlich zu machen und sich an Accessibility-Richtlinien zu halten. Allerdings hat man <strong>viel Spielraum</strong> bei Schriftarten in Grafiken und dann sollte man von den sonst überall zu sehenden Arials und Times New Romans absetzten.</p>
<p>Als Quelle könnte deshalb zum Beispiel die<strong> Liste der folgenden Schriftarten</strong> verwenden:<br />
<a title="25 Latest Fresh Free Fonts for Designers" href="http://visionwidget.com/resources/fonts/514-latest-fresh-free-fonts.html" target="_blank"> 25 Latest Fresh Free Fonts for Designers</a></p>
<p>Auch findet man ungefähr 2 mal im Jahr Einträge bei <a title="Smashing Magazine" href="http://www.smashingmagazine.com/" target="_blank">Smashing Magazine</a> wie beispielsweise:<br />
<a title="20 New High Quality Free Fonts" href="http://www.smashingmagazine.com/2009/11/15/20-new-high-quality-free-fonts/" target="_blank">20 New High Quality Free Fonts</a></p>
<p>Ähnliche Listen lassen sich sehr leicht über Google (oder andere Suchmaschinen finden).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.posar.de/fonts-4-free/297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

